| Ressource | Tarif indicatif | Note |
|---|
| LLM (entrée) | ≈ 30 crédits / 1 K tokens | Variable selon le modèle. Inclus en BYOK : passe-through facturation provider. |
| LLM (sortie) | ≈ 90 crédits / 1 K tokens | Cubage 3:1 typique d'un agent conversationnel. |
| Voix entrante (ASR) | ≈ 10 crédits / seconde | Streaming temps réel (Deepgram, OpenAI Whisper, etc.). |
| Voix sortante (TTS) | ≈ 30 crédits / 100 caractères | ElevenLabs, OpenAI TTS, Azure TTS. Latence garantie temps réel. |
| Minutes de téléphone | ≈ 200 crédits / minute | LiveKit SIP + trunk opérateur. Variable selon destination. |
| Opérateurs HTTP / DB | Inclus | Non métrés. Vous payez les ressources LLM / voix uniquement. |
Les tarifs définitifs par provider sont disponibles sur demande. Les opérateurs HTTP, DB, transform et compute ne sont pas métrés.