| Recurso | Tarifa orientativa | Nota |
|---|
| LLM (entrada) | ≈ 30 créditos / 1 K tokens | Variable según el modelo. Incluido en BYOK: passe-through de la facturación del proveedor. |
| LLM (salida) | ≈ 90 créditos / 1 K tokens | Proporción 3:1 típica de un agente conversacional. |
| Voz entrante (ASR) | ≈ 10 créditos / segundo | Streaming en tiempo real (Deepgram, OpenAI Whisper, etc.). |
| Voz saliente (TTS) | ≈ 30 créditos / 100 caracteres | ElevenLabs, OpenAI TTS, Azure TTS. Latencia garantizada en tiempo real. |
| Minutos de teléfono | ≈ 200 créditos / minuto | LiveKit SIP + trunk de operador. Variable según el destino. |
| Operadores HTTP / DB | Incluido | No medidos. Solo paga los recursos LLM / voz. |
Las tarifas definitivas por proveedor están disponibles bajo petición. La orquestación no se mide: operadores HTTP, DB, transform, compute, pasos de código y llamadas a sub-pipelines están incluidos. Solo paga los recursos LLM y voz consumidos.