| Ressource | Richttarif | Hinweis |
|---|
| LLM (Eingabe) | ≈ 30 Credits / 1 K Tokens | Variiert je nach Modell. In BYOK enthalten: Durchreichung der Provider-Abrechnung. |
| LLM (Ausgabe) | ≈ 90 Credits / 1 K Tokens | Typisches Verhältnis 3:1 bei einem Konversationsagenten. |
| Eingehende Sprache (ASR) | ≈ 10 Credits / Sekunde | Echtzeit-Streaming (Deepgram, OpenAI Whisper usw.). |
| Ausgehende Sprache (TTS) | ≈ 30 Credits / 100 Zeichen | ElevenLabs, OpenAI TTS, Azure TTS. Garantierte Echtzeit-Latenz. |
| Telefonminuten | ≈ 200 Credits / Minute | LiveKit SIP + Betreiber-Trunk. Variiert je nach Ziel. |
| HTTP- / DB-Operatoren | Inklusive | Nicht abgerechnet. Sie zahlen nur für LLM- / Sprach-Ressourcen. |
Endgültige Tarife je Provider sind auf Anfrage verfügbar. Die Orchestrierung wird nicht abgerechnet: HTTP-Operatoren, DB, Transform, Compute, Code-Schritte und Sub-Pipeline-Aufrufe sind inklusive. Sie zahlen nur für die verbrauchten LLM- und Sprach-Ressourcen.